各区商店会連盟:大阪市商店会総連盟

※各区商店会連盟の下段の商店街リンクは、区商連(平成20年1月末日現在)からの報告にもとづくものです。
変更修正などがある場合は、市商連までご連絡くださいますようお願いします。
※地域特性は大阪都市経済調査会(平成19年3月)発行の「数字で見る経済」より転載しました。
変更修正などがある場合は、市商連までご連絡くださいますようお願いします。
| 商 店 会 名 | 会 長 | 商店会数 | 地 域 特 性 |
| 各連盟・連合商店街リンク | |||
| 北区商店会総連合会 | 板垣 忠士 | 49 | 商都大阪 〜西日本最大の地下街と大規模ショッピングの街〜 |
| ・阪急32番街 ・芝田商店街 ・曽根崎お初天神通り商店街 | |||
| 都島区商店会連盟 | 山田 孝夫 | 16 | いつまで続く? 〜大規模工場からマンションへの土地利用転換〜 |
| ・京阪京橋商店街振興組合 ・京阪モール名店会 ・コムズガーデン商店会 ・ウエストストリート京橋商店街 ・新京橋商店街振興組合 ・京橋中央商店街振興組合 ・桜通商店振興会 |
|||
| 福島区商店会連盟 | 西村秀雄 | 7 | 商業者が最も多く集まる町丁目 〜大阪市中央卸売市場・本場〜 |
| ・福島聖天商店街振興組合 ・野田新橋筋商店街振興組合 ・野田阪神本通商店会 ・聖天通商店街振興組合 ・浄正橋筋商店連盟 ・野田阪神駅前通商店会 |
|||
| 此花区商店会連盟 | 坂井 正作 | 10 | ものづくりから集客へ 〜産業構造変化が最も大きい区〜 |
| 中央区東商店会連盟 中央区南商店会連合会 | 徳原 孝信 千田 忠司 |
12 39 | 変わる都市 〜商業・商業地の宅地化で進む人口の都心回帰〜 |
| ・黒門市場商店街振興組合 ・戎橋筋商店街振興組合 ・心斎橋筋商店街振興組合 ・心斎橋北商店街振興組合 ・心斎橋清水通商店街振興組合 ・千日前道具屋筋商店街振興組合 ・なんさん通り商店会 ・虹のまち商店街振興組合 ・千日前商店街振興組合 ・ミナミ千日前商店会 ・難波センター街商店街振興組合 ・なんばCITY会 ・松屋町商店街振興組合 ・NAMBAなんなん ・大阪小売商団体連合会 ・道頓堀商店会 ・宗右衛門町商店会 ・ギャラリー・ツイン21テナント会 ・ホテルニューオータニ大阪プラザシャトウ ・OMM地下2階名店街 ・IMPテナント会 ・三休橋筋商業協同組合 ・クリスタ長堀会 |
|||
| 西区商店会連盟 | 松田 啓治 | 12 | なるか卸売業の再生!? 〜機械器具卸売業が集積するまち〜 |
| ・きらら商店街 ・ナインモール商店街 ・九条新道第四商店街(振) ・堀江立花通ユニオン | |||
| 港区商店会連盟 | 角 正基 | 11 | 物流拠点から集客観光・文化産業の拠点へ 〜生まれ変わる倉庫街〜 |
| 大正区商店会連盟 | 服部 恭二 | 10 | 動く橋? 〜渡船場が最も多い区〜 |
| ・三泉商店街振興組合 | |||
| 天王寺区商店会連盟 | 赤桐 喜代治 | 12 | 文教地区にビジネスチャンスあり? 〜寺院と通学者がもっとも多い区〜 |
| ・玉造日之出通北商店街(協) ・うえほんまちハイハイタウン ・玉造日之出通南商店街 ・ミオ名店会 ・五条商店会 ・日の出通中商店街 |
|||
| 浪速区商店会連盟 | 近藤 維良 | 13 | 変わる電気街 〜増加するコンテンツ関連ビジネス〜 |
| ・新世界本通商店会
・通天閣南本通商店会
・通天閣本通商店街振興組合
・南陽通商店街振興組合 ・新世界公園本通り商店会 ・日本橋筋商店街振興組合 ・なんさん通り商店会 ・なんばCITY会 ・OCATモール会 ・なんばパークス専門店会 |
|||
| 西淀川区商店 振興協議会 |
吉國 利雄 | 17 | 変わる!?工業地帯 〜工業用地の面積がもっとも大きい区〜 |
| 淀川区商店会連盟 | 小林 元 | 19 | 工業地帯と副都心が共存共栄!? 〜製造品出荷額がもっとも多い区〜 |
| ・三津屋商店街振興組合 ・十三元今里商店街 ・十三フレンドリー商店街 | |||
| 東淀川区商店会連盟 | 橋本 透 | 6 | 市営地下鉄第8号線開通で住環境向上!? 〜世帯数がもっとも多い区〜 |
| ・淡路本町商店街振興組合 ・小松南商店会 ・東淀川区商店会連盟 ・上新庄南商店会 ・西淡路商店会 | |||
| 東成区商店街 連盟連合会 | 東野 博 | 17 | 鶴橋商店街(東小橋3丁目) 〜飲食料品小売店がもっとも多いまち〜 |
| ・大阪鶴橋市場商店街振興組合 ・鶴橋商店街振興組合 | |||
| 生野区商店会連盟 | 谷本 一男 | 22 | 企業連携で業績回復!? 〜工場数・工場従業員数がもっとも多いまち〜 |
| 旭区商店会連盟 | 宮田 俊志 | 14 | 千林商店街 〜店舗数市内最多の商店街〜 |
| ・千林商店街振興組合 ・ 森小路京かい道商店会 | |||
| 城東区商店会連盟 | 森田 雄三 | 10 | 居住者向けビジネスのチャンス拡大!? 〜人口密度が最も高い区〜 |
| 鶴見区商店会連盟 | 橋本 英一 | 5 | 子ども向けサービス需要増大!? 〜若年人口比率が最も高い区〜 |
| ・徳庵商連会 | |||
| 阿倍野区商店会連盟 | 岡山 哲熙 | 23 | 住宅関連サービス需要あり!? 〜住宅面積比率が最も高い区〜 |
| ・阿倍野区商店会連盟 ・西田辺駅前商店会 ・アポロ・ルシアス会 ・天栄会 ・文の里商店街 | |||
| 住之江区商店会連盟 | 仲本 良信 | 17 | 物流拠点のポテンシャル発揮!? 〜倉庫業の事業所数・従業員が最も多い区〜 |
| ・粉浜・粉浜本通商店街 | |||
| 住吉区商店会連盟 | 森井 征雄 | 9 | ペット関連ビジネスにチャンスあり!? 〜動物取扱業の事業所数が最も多い区〜 |
| ・沢之町駅前商店会 ・地下鉄あびこ中央商店街(振) ・長居商店街振興組合 | |||
| 東住吉区商店会連盟 | 廣島 祥之助 | 26 | 水産物関連産業の集積あり!? 〜鮮魚専門店数・販売額が最も多い区〜 |
| ・駒川商店街振興組合 | |||
| 平野区商店会連盟 | 川田 南海男 | 7 | 都市農業ここにあり!? 〜農業面積・農家数がもっとも多い区〜 |
| ・平野本町通商店街振興組合 | |||
| 西成区商店会連盟 | 村井 康夫 | 24 | 商工業のまち、庶民のまち 〜今なお人情豊な下町風情が残るまち〜 |
| ・西成区商店街情報 ・飛田本通商店街 ・鶴見橋6番街商店街振興組合 ・サンスーク花園商店街 ・今池本通商店街(協) ・西天下茶屋商店街振興会 ・花園本通商店会 |
|||
〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館12F TEL:06-6268-5167
(C)2007 大阪市商店会総連盟 All Rights Reserved.
(C)2007 大阪市商店会総連盟 All Rights Reserved.
ホ ー ム